Обновено рейтинг на света готов за катастрофа в климата
Морски възход и урагани ниво, ледниците се топят и суша, горски пожари и вълни цунами - глобалното затопляне заплашва безбройните бедствия. Въпреки това, тези тестове не се ограничава до сегашния етап на развитие на човечеството.
ПЕЧАЛБА Индексът отразява желанието на страните да посрещне предизвикателствата на глобалното изменение на климата
© Нотр Дам Global Index Адаптация
Невъзможно е да не се вземат предвид средните и дори третични последствия: изчерпване на почвата и нови щамове на инфраструктура, способността да се адаптират промишленото производство и да търсят необходимите средства, технологията и дори политическа воля. Всички тези фактори се сумират от експерти на Американския университет в Нотр Дам в Индекса на глобалната адаптация (Global Index Адаптация, ПЕЧАЛБА), който показатели се публикуват ежегодно от 1995 г. насам.
ПЕЧАЛБА Индексът оценява способността на страните по света, за да се изправи срещу заплахите от глобалното затопляне върху скала 100 точки. Тя се основава на отговорите на два ключови въпроса: Първо, колко чувствителни на страната към изменението на климата, като се вземат предвид характеристиките на климата и населението, инфраструктура и т.н.-и, второ, как е готов да приеме рисковете, включени в рамките на нейните политически, икономическо и социално положение.
Ако се съди по промените печалбата на параметрите, светът в момента е като цяло по-подготвени за предизвикателствата на климата, отколкото през 1990-те. И най-хубавото (индекс 82,7) неща в Норвегия, с дългата си брегова линия, висока безопасност на продуктите, голям медицинска, социална ориентация, добър достъп до чиста вода и инфраструктура. Следван от Норвегия, последван от Нова Зеландия, Швеция и Финландия, Дания и затваря челната петица.
Най-лошото представяне (индекс ПЕЧАЛБА 31-34) показват страната в състояние на въоръжен конфликт, като правило, не разполагат със собствен достъп до морето и изпитват остър недостиг на водни ресурси - е Централноафриканската република, Република Конго, Бурунди, Еритрея и Чад.
САЩ са на осмо място, Германия и Исландия споделят девети, а Китай се намира в 56-ата. Русия тази година се е повишила до 32-ри линии (печалба 67,2 индекс) - най-добрият резултат от 1995 г. насам. Съставителите на този индекс показват, че чувствителността към промените в климата, страната се нарежда на 6-то място от края и е 58-ма от степента на готовност да се адаптират към тези рискове.
ранг | страна | група на доходите | тенденция | резултат |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | горен | 82.7 | |
2 | Нова Зеландия | горен | 82.2 | |
3 | Швеция | горен | 81.6 | |
4 | Финландия | горен | 81.5 | |
5 | Дания | горен | 81.4 | |
6 | Австралия | горен | 80.1 | |
7 | Великобритания | горен | 80.0 | |
8 | САЩ | горен | 78.9 | |
9 | Германия | горен | 78.8 | |
9 | Исландия | горен | 78.8 | |
11 | Канада | горен | 78.2 | |
12 | Швейцария | горен | 77.8 | |
13 | Австрия | горен | 77.6 | |
14 | Япония | горен | 76.1 | |
15 | Сингапур | горен | 76.0 | |
16 | Франция | горен | 75.6 | |
17 | Ирландия | горен | 74.8 | |
17 | Република Корея | горен | 74.8 | |
19 | Люксембург | горен | 73.8 | |
20 | Словения | горен | 73.7 | |
21 | Холандия | горен | 73.3 | |
22 | Обединени арабски емирства | горен | 70.5 | |
23 | Полша | горен | 70.3 | |
24 | Чехия | горен | 70.0 | |
25 | Испания | горен | 69.9 | |
26 | Естония | горен | 69.8 | |
27 | Белгия | горен | 69.5 | |
28 | Чили | Горна средна | 68.5 | |
29 | Португалия | горен | 68.0 | |
30 | Италия | горен | 67.9 | |
31 | Литва | Горна средна | 67.6 | |
32 | Русия | Горна средна | 67.2 | |
33 | Израел | горен | 67.0 | |
34 | Барбадос | горен | 66.8 | |
35 | Словакия | горен | 66.7 | |
36 | Унгария | горен | 66.4 | |
37 | Антигуа и Барбуда | Горна средна | 66.3 | |
38 | Кипър | горен | 66.1 | |
39 | Малайзия | Горна средна | 65.2 | |
40 | Оман | горен | 65.1 | |
41 | Бахамски острови | горен | 64.6 | |
41 | Гърция | горен | 64.6 | |
41 | Латвия | Горна средна | 64.6 | |
44 | Беларус | Горна средна | 64.5 | |
45 | България | Горна средна | 64.3 | |
46 | Хърватия | горен | 63.5 | |
47 | Бруней Дарусалам | горен | 63.4 | |
48 | Казахстан | Горна средна | 62.8 | |
48 | Катар | горен | 62.8 | |
50 | Уругвай | Горна средна | 62.6 | |
51 | Турция | Горна средна | 61.8 | |
52 | Доминика | Горна средна | 61.6 | |
52 | Малта | горен | 61.6 | |
54 | Ботсуана | Горна средна | 61.5 | |
55 | Саудитска Арабия | горен | 61.1 | |
56 | Китай | Горна средна | 61.0 | |
57 | Мавриций | Горна средна | 60.7 | |
58 | Сейнт Винсент & Гренадини | Горна средна | 60.4 | |
59 | Тайланд | Горна средна | 60.1 | |
60 | Сейнт Китс и Невис | горен | 60.0 | |
61 | Украйна | Долна средна | 59.6 | |
62 | Сейнт Лусия | Горна средна | 59.5 | |
63 | Румъния | Горна средна | 59.4 | |
64 | Сейшелските острови | Горна средна | 59.3 | |
65 | македония | Горна средна | 59.2 | |
66 | Армения | Долна средна | 59.0 | |
67 | Черна гора | Горна средна | 58.9 | |
68 | Грузия | Долна средна | 58.3 | |
69 | Коста Рика | Горна средна | 58.2 | |
70 | Гренада | Горна средна | 58.1 | |
71 | Бахрейн | горен | 58.0 | |
71 | Монголия | Долна средна | 58.0 | |
73 | Колумбия | Горна средна | 57.7 | |
74 | Мексико | Горна средна | 57.5 | |
74 | Сърбия | Горна средна | 57.5 | |
74 | Южна Африка | Горна средна | 57.5 | |
77 | Аржентина | Горна средна | 57.3 | |
78 | Бразилия | Горна средна | 56.8 | |
79 | Панама | Горна средна | 56.6 | |
80 | Тунис | Горна средна | 56.5 | |
81 | Кувейт | горен | 56.4 | |
82 | Перу | Горна средна | 56.0 | |
83 | Албания | Долна средна | 55.2 | |
84 | Босна & Херцеговина | Горна средна | 55.1 | |
85 | Тринидад & Тобаго | горен | 55.0 | |
86 | Молдова | Долна средна | 54.7 | |
87 | лека индийска двуколка | Долна средна | 54.6 | |
88 | Йордания | Горна средна | 54.4 | |
88 | Киргизстан | ниско | 54.4 | |
90 | Иран | Горна средна | 54.1 | |
91 | Шри Ланка | Долна средна | 53.4 | |
92 | Ямайка | Горна средна | 53.1 | |
93 | Азербайджан | Горна средна | 53.0 | |
93 | Мароко | Долна средна | 53.0 | |
95 | Фиджи | Долна средна | 52.9 | |
96 | Кабо Верде | Долна средна | 52.8 | |
96 | Египет | Долна средна | 52.8 | |
98 | Парагвай | Долна средна | 52.4 | |
99 | Индонезия | Долна средна | 52.1 | |
99 | Суринам | Горна средна | 52.1 | |
101 | Вануату | Долна средна | 51.9 | |
102 | Гана | Долна средна | 51.2 | |
103 | Венецуела | Горна средна | 51.1 | |
103 | Виетнам | Долна средна | 51.1 | |
105 | Куба | Горна средна | 51.0 | |
106 | Ливан | Горна средна | 50.7 | |
106 | Филипини | Долна средна | 50.7 | |
108 | Еквадор | Горна средна | 50.6 | |
109 | Габон | Горна средна | 50.4 | |
110 | Белиз | Долна средна | 50.3 | |
110 | Доминиканска република | Горна средна | 50.3 | |
112 | Алжир | Горна средна | 50.1 | |
113 | Намибия | Горна средна | 49.8 | |
114 | ел Салвадор | Долна средна | 49.5 | |
115 | Узбекистан | Долна средна | 49.4 | |
116 | Никарагуа | Долна средна | 49.1 | |
117 | Индия | Долна средна | 48.7 | |
118 | Гватемала | Долна средна | 48.5 | |
119 | Боливия | Долна средна | 48.2 | |
120 | Бутан | Долна средна | 47.8 | |
121 | Таджикистан | ниско | 47.4 | |
122 | Пакистан | Долна средна | 46.8 | |
123 | Екваториална Гвинея | горен | 46.7 | |
124 | Гвиана | Долна средна | 46.0 | |
125 | Либия | Горна средна | 45.8 | |
126 | Непал | ниско | 45.4 | |
126 | Замбия | Долна средна | 45.4 | |
128 | Хондурас | Долна средна | 45.3 | |
129 | Сирия | Долна средна | 45.0 | |
130 | Камерун | Долна средна | 44.8 | |
131 | Руанда | ниско | 44.6 | |
132 | Туркменистан | Горна средна | 44.3 | |
133 | Камбоджа | ниско | 44.0 | |
134 | Сао Томе & Principe | ниско | 43.9 | |
135 | Ирак | Долна средна | 43.8 | |
135 | Танзания | ниско | 43.8 | |
137 | Лаос | Долна средна | 43.5 | |
138 | Сенегал | Долна средна | 43.0 | |
139 | Бангладеш | ниско | 42.3 | |
140 | Нигерия | Долна средна | 42.0 | |
141 | Соломоновите острови | Долна средна | 41.9 | |
142 | Мозамбик | ниско | 41.8 | |
143 | Източен Тимор | Долна средна | 41.6 | |
144 | Свазиленд | Долна средна | 41.5 | |
145 | Лесото | Долна средна | 41.4 | |
146 | Зимбабве | ниско | 41.1 | |
147 | Коморски острови | ниско | 41.0 | |
148 | Етиопия | ниско | 40.7 | |
149 | Джибути | Долна средна | 40.6 | |
150 | Того | ниско | 40.4 | |
151 | Бенин | ниско | 40.3 | |
152 | Ангола | Горна средна | 40.1 | |
153 | Гамбия | ниско | 40.0 | |
154 | С ТЕ d`Ivoire | Долна средна | 39.9 | |
155 | Кения | ниско | 39.7 | |
156 | Буркина Фасо | ниско | 39.6 | |
156 | Малави | ниско | 39.6 | |
158 | Мианмар | ниско | 39.4 | |
159 | Уганда | ниско | 39.1 | |
160 | Сиера Леоне | ниско | 38.6 | |
161 | Мадагаскар | ниско | 38.3 | |
161 | Мали | ниско | 38.3 | |
163 | Гвинея | ниско | 38.2 | |
163 | Мавритания | ниско | 38.2 | |
165 | Йемен | Долна средна | 37.9 | |
166 | Конго | Долна средна | 37.6 | |
166 | Папуа Нова Гвинея | Долна средна | 37.6 | |
168 | Либерия | ниско | 37.4 | |
169 | Гвинея-Бисау | ниско | 37.3 | |
170 | Афганистан | ниско | 35.6 | |
170 | Хаити | ниско | 35.6 | |
170 | Нигер | ниско | 35.6 | |
173 | Судан | Долна средна | 35.5 | |
174 | Централна Африканска Република. | ниско | 34.0 | |
174 | Dem. Rep. Конго | ниско | 34.0 | |
176 | Бурунди | ниско | 33.8 | |
176 | Еритрея | ниско | 33.8 | |
178 | Чад | ниско | 31.6 | |
Малдивите * | Горна средна | - | ||
Маршалови острови * | Долна средна | - | ||
Сомалия * | ниско | - | ||
Кирибати * | Долна средна | - | ||
Лихтенщайн * | горен | - | ||
Микронезия * | Долна средна | - | ||
Монако * | горен | - | ||
Науру * | ниско | - | ||
Тувалу * | Горна средна | - | ||
Самоа * | Долна средна | - | ||
Палау * | Горна средна | - | ||
Dem. Народната Република. Корея * | ниско | - | ||
Андора * | горен | - | ||
Сан Марино * | горен |
- Животните в риск от изчезване
- Природата е наказан световната икономика при $ 2500 милиарда
- Замръзналата земя в Сибир се топи неконтролируемо
- Хималайските ледници се топят поради сажди и прах
- Флората и фауната на САЩ заплашва масово измиране през този век
- Изследователите прогнозират ужасен намаляване на разнообразието от форми на живот на Земята
- Както световния океан спасява човечеството от глобалното затопляне
- Норвегия поставя първия в света експеримент, в екологично чист изгаряне на отпадъци
- Последиците от глобалното затопляне за Токио и Ню Йорк
- Причините и последиците от глобалното затопляне
- В източните австралийски води регистрира огромен брой медузи
- Засаждане на гори малко помощ в борбата срещу глобалното затопляне
- 2010 Година ще бъде най-топлите в най-новата история
- Нищо войни и епидемии в сравнение с обезлесяването
- 10-Зелените страни в света
- Страстите над глобалното затопляне
- Топене ледовете на Арктика обещава бъдещо суперсила Русия
- Вулканите маскират глобалното затопляне
- Топене полярен лед се ускори рязко
- Гренландия може да се стопи напълно
- Климатолозите са установили, най-горещата година на модерността